Цены на оцилиндрованное бревно
Диаметр бревна, мм | Погонаж | Под проект под угол 90° |
180 | 7300 руб. | 7700 руб. |
200 | 7400 руб. | 7700 руб. |
220 | 7500 руб. | 7900 руб. |
240 | 7500 руб. | 8000 руб. |
260 | 7900 руб. | 8300 руб. |
280 | 8100 руб. | 8600 руб. |
300 | 8100 руб. | 8800 руб. |
320 | 8100 руб. | 8800 руб. |
Цены на клееный брус (ель, сосна)
Вид | Сечение, мм | Стоимость за м3, руб | ||
Высота-H | Ширина-D | Погонаж | «Под проект» | |
![]() |
145 | 95, 110, 130, 145 | 19000 руб. | 21000 руб. |
170, 195, 220, 240 | 19500 руб. | 21500 руб. | ||
![]() |
180 | 95, 110, 130, 145 | 21000 руб. | 23000 руб. |
170, 195, 220, 240 | 21500 руб. | 23500 руб. | ||
240 | 95, 110, 130, 145 | 21000 руб. | 23000 руб. | |
170, 195, 220, 240 | 21500 руб. | 23500 руб. | ||
![]() |
145 | 130, 145, 170 | 19000 руб. | 21000 руб. |
195, 220, 240 | 19500 руб. | 21500 руб. | ||
![]() |
145 | 170, 195, 220, 240 | 15500 руб. | 17500 руб. |
![]() |
240 | 95, 110, 130, 145 | 19500 руб. | 21500 руб. |
Цены на профилированный брус (ель, сосна)
Сечение, мм | «Естественная влажность»![]() цена за м3, руб |
«Камерная сушка 16-20%»![]() цена за м3, руб |
«LOCK-брус 16-20%» с фиксаторами![]() цена за м3, руб |
||||
Высота | Ширина | Погонаж | Под проект | Погонаж | Под проект | Погонаж | Под проект |
130 | 45 | — | — | 14000 руб. | 17000 руб. | — | — |
130 | 10000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | |
145 | 95 | 10000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. |
145 | 10000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | |
170 | 10300 руб. | 12300 руб. | 13300 руб. | 15300 руб. | 15300 руб. | 17300 руб. | |
195 | 10500 руб. | 12500 руб. | 13500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. | 17500 руб. |
Цены на пиломатериал обрезной (ель, сосна)
Наименование | Сечение, мм | Стоимость за м3, руб | |
Сорт А, В | Сорт С | ||
Лаги, стропила | 200х100, 200х50 | 7800 руб. | 5000 руб. |
Лаги, стропила, черновые полы, контр обрешётка, обрешётка | 150х100, 150х50, 100х50, 150х40, 100х40, 50х50, 100х25, 100х22, 150х22, 150х25, 50х25, 50х22 | 7500 руб. | 4500 руб. |
Нагельная строительный | 20х20, Ø25 | 15 руб за м.п. |
Цены на погонажные изделия (ель, сосна)
Наименование | Сечение, мм | Стоимость за м3, руб | |
Сорт А, В | Сорт С | ||
Обшивочная доска (евровагонка) | 12,5х88 | 16000 руб. | 9000 руб. |
Имитация бруса |
21х135 18х135 19х86 |
14000 руб. 14000 руб. 13000 руб. |
8000 руб. 8000 руб. 7500 руб. |
Половая доска шпунт-гребень |
36х120 22х90 18х85 |
13500 руб. 13000 руб. 13000 руб. |
8500 руб. 8000 руб. 8000 руб. |